De Wikipedia, la enciclopedia libre
DDR (Double Data Rate) significa doble tasa de transferencia de datos en español. Son módulos de memoria RAM compuestos por memorias sincrónicas (SDRAM), disponibles en encapsulado DIMM, que permite la transferencia de datos por dos canales distintos simultáneamente en un mismo ciclo de reloj. Los módulos DDR soportan una capacidad máxima de 1 GiB (1 073 741 824 bytes).
Fueron primero adoptadas en sistemas equipados con procesadores AMD Athlon. Intel con su Pentium 4 en un principio utilizó únicamente memorias RAMBUS, más costosas. Ante el avance en ventas y buen rendimiento de los sistemas AMD basados en DDR SDRAM, Intel se vio obligado a cambiar su estrategia y utilizar memoria DDR, lo que le permitió competir en precio. Son compatibles con los procesadores de Intel Pentium 4 que disponen de un Front Side Bus (FSB) de 64 bits de datos y frecuencias de reloj internas que van desde los 200 a los 400 MHz.
Se utiliza la nomenclatura PCxxxxx, dónde se indica el ancho de banda del módulo y pueden transferir un volumen de información de 8 bytes en cada ciclo de reloj a las frecuencias descritas. Un ejemplo de cálculo para PC1600: 100 MHz x 2 Datos por Ciclo x 8 B = 1600 MB/s = 1 600 000 000 bytes/s
Muchas placas base permiten utilizar estas memorias en dos modos de trabajo distintos:
- Single Memory Channel: Todos los módulos de memoria intercambian información con el bus a través de un sólo canal, para ello sólo es necesario introducir todos los módulos DIMMs en el mismo banco de slots.
- Dual Memory Channel: Se reparten los módulos de memoria entre los dos bancos de slots diferenciados en la placa base, y pueden intercambiar datos con el bus a través de dos canales simultáneos, uno para cada banco.
Contenido[ocultar] |
[editar] Especificaciones estándar
[editar] Chips y Módulos
Nombre estándar | Nombre del módulo | Tiempo entre señales | Velocidad del reloj | Velocidad del reloj de E/S | Datos transferidos por segundo | Máxima capacidad de transferencia |
DDR-200 | 100 MHz | 10 ns | 100 MHz | 200 millones | PC1600 | 1600 MB/s |
DDR-266 | 133 MHz | 7,5 ns | 133 MHz | 266 millones | PC2100 | 2133 MB/s |
DDR-300 | 150 MHz | -ns | 150 MHz | 300 millones | PC2400 | 2400 MB/s |
DDR-333 | 166 MHz | 6 ns | 166 MHz | 333 millones | PC2700 | 2667 MB/s |
DDR-366 | 183 MHz | 5,5 ns | 183 MHz | 366 millones | PC3000 | 2933 MB/s |
DDR-400 | 200 MHz | 5 ns | 200 MHz | 400 millones | PC3200 | 3200 MB/s |
DDR-433 | 216 MHz | 4,6 ns | 216 MHz | 433 Millones | PC3500 | 3500 MB/s |
DDR-466 | 233 MHz | 4,2 ns | 233 MHz | 466 millones | PC3700 | 3700 MB/s |
DDR-500 | 250 MHz | 4 ns | 250 MHz | 500 millones | PC4000 | 4000 MB/s |
DDR-533 | 266 MHz | 3,7 ns | 266 MHz | 533 millones | PC4300 | 4264 MB/s |
DDR2-400 | 100 MHz | 10 ns | 200 MHz | 400 millones | PC2-3200 | 3200 MB/s |
DDR2-533 | 133 MHz | 7,5 ns | 266 MHz | 533 millones | PC2-4300 | 4264 MB/s |
DDR2-600 | 150 MHz | 6,7 ns | 300 MHz | 600 millones | PC2-4800 | 4800 MB/s |
DDR2-667 | 166 MHz | 6 ns | 333 MHz | 667 millones | PC2-5300 | 5336 MB/s |
DDR2-800 | 200 MHz | 5 ns | 400 MHz | 800 millones | PC2-6400 | 6400 MB/s |
DDR2-1000 | 250 MHz | 3,75 ns | 500 MHz | 1000 millones | PC2-8000 | 8000 MB/s |
DDR2-1066 | 266 MHz | 3,75 ns | 533 MHz | 1066 millones | PC2-8500 | 8530 MB/s |
DDR2-1150 | 286 MHz | 3,5 ns | 575 MHz | 1150 millones | PC2-9200 | 9200 MB/s |
DDR2-1200 | 300 MHz | 3,3 ns | 600 MHz | 1200 millones | PC2-9600 | 9600 MB/s |
DDR3-1066 | 133 MHz | 7,5 ns | 533 MHz | 1066 millones | PC3-8500 | 8530 MB/s |
DDR3-1200 | 150 MHz | 6,7 ns | 600 MHz | 1200 millones | PC3-9600 | 9600 MB/s |
DDR3-1333 | 166 MHz | 6 ns | 667 MHz | 1333 millones | PC3-10667 | 10664 MB/s |
DDR3-1375 | 170 MHz | 5,9 ns | 688 MHz | 1375 millones | PC3-11000 | 11000 MB/s |
DDR3-1466 | 183 MHz | 5,5 ns | 733 MHz | 1466 millones | PC3-11700 | 11700 MB/s |
DDR3-1600 | 200 MHz | 5 ns | 800 MHz | 1600 millones | PC3-12800 | 12800 MB/s |
DDR3-1866 | 233 MHz | 4,3 ns | 933 MHz | 1866 millones | PC3-14900 | 14930 MB/s |
DDR3-2000 | 250 MHz | 4 ns | 1000 MHz | 2000 millones | PC3-16000 | 16000 MB/s |
Los DIMMs DDR SDRAM tienen 184 pines (en comparación con los 168 pines en el SDRAM, o los 240 pines en el DDR2 SDRAM), y pueden ser diferenciados de los DIMMs SDRAM por el número de muescas (el DDR SDRAM tiene una, y el SDRAM tiene dos). El DDR SDRAM funciona con un voltaje de 2,5 V, comparado a 3,3 V para el SDRAM. Esto puede reducir perceptiblemente el uso de energía. Nota: algunos DIMMs tiene un voltaje nominal de 2,6 o 2,7 V.[1]
Muchos chips nuevos usan estos tipos de memoria en configuraciones Dual Channel, lo que dobla o cuadruplica el ancho de banda efectivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario