
domingo, 21 de agosto de 2011
lunes, 1 de agosto de 2011
TRABAJO FINAL Y PLANO
| t.recepcion | intel pentium | 1gb | $ 150.000 c/u | |||
| t.recepcion | intel pentium | 1gb | $ 150.000 c/u | |||
| t.recepcion | intel pentium | 1gb | $ 150.000 c/u | |||
| t.recepcion | intel pentium | 1gb | $ 150.000 c/u | |||
| t.programacion | intel pentium | 1gb | $ 150.000 c/u | |||
| t.programacion | intel pentium | 1gb | $ 150.000 c/u | |||
| t.programacion | intel pentium | 1gb | $ 150.000 c/u | |||
| t.programacion | toshiba | 2gb | $ 400.000 c/u | |||
| t.programacion | toshiba | 2gb | $ 400.000 c/u | |||
| t.contabilidad | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
